Descripción
pH, mV, Conductividad, Salinidad, TDS Y ºC, en su bolsillo
Pantalla retro-iluminada de colores; azul para medida, verde para calibración y roja para alarma
Incluye maleta de transporte con patrones de pH y conductividad, pilas, papel tisú cinta transporte y vaso de calibración
Indispensable en agricultura, agua jardinería hidropónica, acuicultura, piscinas y SPAs, torres de refrigeración, educación
Con sensor recambiable
Con información de patrones calibrados
Protección IP67
Compensación automática de temperatura a 25ºC
Calibración a 1 o 3 puntos
Larga vida de funcionamiento, con pilas estándar 2 x 1.5 V, compatible con pilas recargables
| pH escala de medida | -2…16 |
| Resolución / Precisión | 0.01 / ±0.01 |
| Puntos de calibración | 1 a 3 |
| Tampones reconocidos | 5 tampones USA |
| Indicación tampones calibrados | Si |
| Indicación de puntos de calibración | Si |
| Indicación de estabilidad de medida | Si |
| mV escala (redox) sustituyendo el electrodo por el G-RORP5 |
± 1000 (con electrodo G-RORP5) |
| Resolución mV | 0.1 / 1 |
| Conductividad escala | 0…200μS - 0…2000μS - 0…20mS |
| Resolución | Escala automática |
| Precisión | ± 1% del valor leído |
| Tampones reconocidos | 1…3 |
| Patrones reconocidos | 84 - 1413 μS - 12.88 mS |
| TC coeficiente de temperatura | 0.00…4.00% / ºC |
| TR temperatura de referencia | 20 / 25 ºC |
| TDS escala | 0.1 ppm...10 ppt (g/l) |
| TDS Factor / Resolución | 0.40…1.00 / ±1% |
| Salinidad escala | 0.01...10 ppt |
| Temperatura escala ºC | 0…60 |
| Resolución / Precisión | 0.1 / ± 0,2°C |
| Auto apagado | A los 8 min |
| Pantalla | LCD Dual, retro-iluminada a 3 colores |
| Protección IP | IP 67 |
| Alimentación | 2 x 1.5 V AAA baterías |
| Vida de las baterías | > 200 horas |
| Dimensiones / Peso | 40 x 200 mm / 110 g |
Payment & Security
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
