Descripción
COND5 Conductímetro completo con maleta, disoluciones 1413 µs y 12880 µS, cinta de transporte y papel.
- Con sensor recambiable
- Con información de patrones calibrados
- Protección IP67
- Compensación automática de temperatura a 25ºC
- Calibración a 1 o 2 puntos
- Larga vida de funcionamiento, con pilas estándar 2 x 1.5 V, compatible con pilas recargables
Conductividad escala de medida | 0...200 µS - 0...2000 µS - 0...20mS |
Resolución / Precisión | Escala automática ± 1% fondo escala |
Indicación de estabilidad de medida | Si |
Indicación de temperatura | Si |
Tampones reconocidos | 1...3 |
Patrones reconocidos | 84 - 1413 µS / 12.88 mS |
TC coeficiente de temperatura | 0.00...4.00% / ºC |
Sensor recambiable | Si |
TR temperatura de referencia | 20 / 25ºC |
TDS escala de medida | 0.1 ppm...10 g/l (ppt) |
TDS Factor | 0.40...1.00 |
Salinidad escala | 0.01...10 g/l (ppt) |
Temperatura escala de medida ºC | 0...60 ºC |
Auto apagado | A los 8 min |
Pantalla | LCD Dual, retroiluminada a 3 colores |
Alimentación | 2 x 1.5V AAA pilas (200 horas) |
Dimensiones (mm) y Peso (g) | 40 x 200 / 105 |
Payment & Security
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.